| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
| Выборы
депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение
"Деревня Буда" четвертого созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 |
|||||||||
| Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 1 | ||||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 | ||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1227 | Итого | |||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0282 | 000282 | ||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0240 | 000240 | ||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0102 | 000102 | ||||||
| 4 | в помещении территориальной комиссии | 0002 | 000002 | ||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0030 | 000030 | ||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0004 | 000004 | ||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0106 | 000106 | ||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0104 | 000104 | ||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0032 | 000032 | ||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0016 | 000016 | ||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0120 | 000120 | ||||||
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||||
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||||
| Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
| 14 | Голубев Александр Константинович | 0013 | 000013 | ||||||
| 15 | Зернов Сергей Иванович | 0090 | 000090 | ||||||
| 16 | Корнеев Алексей Николаевич | 0067 | 000067 | ||||||
| 17 | Митрохов Сергей Васильевич | 0085 | 000085 | ||||||
| 18 | Ольшанов Владимир Юрьевич | 0055 | 000055 | ||||||
| 19 | Ольшанова Анна Сергеевна | 0025 | 000025 | ||||||
| 20 | Пирожков Виктор Алексеевич | 0071 | 000071 | ||||||
| 21 | Потапова Надежда Николаевна | 0068 | 000068 | ||||||
| 22 | Суркова Екатерина Михайловна | 0029 | 000029 | ||||||
| 23 | Харитонова Марина Васильевна | 0049 | 000049 | ||||||
| 24 | Против всех кандидатов | 0004 | 000004 | ||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Деревня Буда" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ

Свежий номер