| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
| Выборы
депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение
"Село Воскресенск" четвертого созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 |
|||||||||
| Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 1 | ||||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 | ||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1220 | Итого | |||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0730 | 000730 | ||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0620 | 000620 | ||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0194 | 000194 | ||||||
| 4 | в помещении территориальной комиссии | 0001 | 000001 | ||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0089 | 000089 | ||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0006 | 000006 | ||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0332 | 000332 | ||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0199 | 000199 | ||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0090 | 000090 | ||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0010 | 000010 | ||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0279 | 000279 | ||||||
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||||
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||||
| Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
| 14 | Голубев Александр Константинович | 0082 | 000082 | ||||||
| 15 | Денисов Сергей Иванович | 0139 | 000139 | ||||||
| 16 | Евсеева Наталья Геннадьевна | 0049 | 000049 | ||||||
| 17 | Жарикова Светлана Алексеевна | 0126 | 000126 | ||||||
| 18 | Мидзановский Дмитрий Сергеевич | 0056 | 000056 | ||||||
| 19 | Митрохов Николай Иванович | 0141 | 000141 | ||||||
| 20 | Мишкина Екатерина Алексеевна | 0046 | 000046 | ||||||
| 21 | Паладий Виктория Алексеевна | 0065 | 000065 | ||||||
| 22 | Паршиков Александр Васильевич | 0092 | 000092 | ||||||
| 23 | Прошкина Лариса Анатольевна | 0079 | 000079 | ||||||
| 24 | Сафронова Юлия Викторовна | 0063 | 000063 | ||||||
| 25 | Семенов Сергей Николаевич | 0080 | 000080 | ||||||
| 26 | Семенова Людмила Алексеевна | 0045 | 000045 | ||||||
| 27 | Хлопенкова Светлана Ильинична | 0059 | 000059 | ||||||
| 28 | Хмелевская Валентина Васильевна | 0037 | 000037 | ||||||
| 29 | Шильников Алексей Анатольевич | 0082 | 000082 | ||||||
| 30 | Против всех кандидатов | 0006 | 000006 | ||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Село Воскресенск" четвертого созыва
Скачать документ

Свежий номер