| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
| Выборы
  депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение
  "Деревня Гавриловка" четвертого созыва 13 сентября 2020 года  |   
			|||||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| территориальной избирательной комиссии Кировского района о
  результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 |   
			|||||||||
| Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 1 | ||||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 | ||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1231 | Итого | |||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0222 | 000222 | ||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0190 | 000190 | ||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0096 | 000096 | ||||||
| 4 | в помещении территориальной комиссии | 0001 | 000001 | ||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0034 | 000034 | ||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0000 | 000000 | ||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0061 | 000061 | ||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0095 | 000095 | ||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0035 | 000035 | ||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0006 | 000006 | ||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0124 | 000124 | ||||||
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||||
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||||
| Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
| 14 | Брянцев Николай Ильич | 0085 | 000085 | ||||||
| 15 | Гришин Александр Николаевич | 0031 | 000031 | ||||||
| 16 | Жуков Андрей Анатольевич | 0064 | 000064 | ||||||
| 17 | Зайцев Алексей Владимирович | 0061 | 000061 | ||||||
| 18 | Карья Валерий Нубович | 0059 | 000059 | ||||||
| 19 | Ласкин Александр Владимирович | 0029 | 000029 | ||||||
| 20 | Ласкина Зинаида Петровна | 0053 | 000053 | ||||||
| 21 | Малинкина Галина Викторовна | 0057 | 000057 | ||||||
| 22 | Мельникова Вера Васильевна | 0059 | 000059 | ||||||
| 23 | Простяков Игорь Иванович | 0056 | 000056 | ||||||
| 24 | Простяков Сергей Иванович | 0063 | 000063 | ||||||
| 25 | Снопкова Людмила Юрьевна | 0059 | 000059 | ||||||
| 26 | Тупикина Валентина Николаевна | 0018 | 000018 | ||||||
| 27 | Туркотенко Наталья Алексеевна | 0055 | 000055 | ||||||
| 28 | Шелепина Оксана Владимировна | 0048 | 000048 | ||||||
| 29 | Против всех кандидатов | 0000 | 000000 | ||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Деревня Гавриловка" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ

                    
Свежий номер