| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
| Выборы
  депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение
  "Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года  |   
			|||||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| территориальной избирательной комиссии Кировского района о
  результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 2 |   
			|||||||||
| Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 2 | ||||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 | ||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1202 | УИК №1209 | Итого | ||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2232 | 2081 | 004313 | |||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1700 | 1550 | 003250 | |||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0434 | 0465 | 000899 | |||||
| 4 | в помещении территориальной комиссии | 0004 | 0004 | 000008 | |||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0261 | 0238 | 000499 | |||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0010 | 0016 | 000026 | |||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0999 | 0835 | 001834 | |||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0440 | 0477 | 000917 | |||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0265 | 0242 | 000507 | |||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0025 | 0024 | 000049 | |||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0680 | 0695 | 001375 | |||||
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
| Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
| 14 | Андрюшин Игорь Сергеевич | 0177 | 0164 | 000341 | |||||
| 15 | Бизенков Сергей Александрович | 0274 | 0328 | 000602 | |||||
| 16 | Бойков Алексей Викторович | 0282 | 0275 | 000557 | |||||
| 17 | Бормачева Елена Васильевна | 0060 | 0094 | 000154 | |||||
| 18 | Гавриков Александр Анатольевич | 0068 | 0073 | 000141 | |||||
| 19 | Желтова Галина Валерьевна | 0152 | 0141 | 000293 | |||||
| 20 | Лакунова Людмила Игоревна | 0066 | 0093 | 000159 | |||||
| 21 | Малинкина Александра Ивановна | 0041 | 0066 | 000107 | |||||
| 22 | Никифорова Татьяна Анатольевна | 0038 | 0032 | 000070 | |||||
| 23 | Потатуева Валентина Ивановна | 0072 | 0106 | 000178 | |||||
| 24 | Шилов Анатолий Николаевич | 0102 | 0131 | 000233 | |||||
| 25 | Против всех кандидатов | 0044 | 0037 | 000081 | |||||
Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение "Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ

                    
Свежий номер