| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
| Выборы
депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение
"Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 3 |
|||||||||
| Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 2 | ||||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 | ||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1210 | УИК №1212 | Итого | ||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2263 | 1895 | 004158 | |||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1700 | 1450 | 003150 | |||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0481 | 0378 | 000859 | |||||
| 4 | в помещении территориальной комиссии | 0004 | 0002 | 000006 | |||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0282 | 0223 | 000505 | |||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0015 | 0017 | 000032 | |||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0926 | 0834 | 001760 | |||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0492 | 0393 | 000885 | |||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0286 | 0225 | 000511 | |||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0025 | 0015 | 000040 | |||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0753 | 0603 | 001356 | |||||
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
| Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
| 14 | Афонина Людмила Ивановна | 0099 | 0091 | 000190 | |||||
| 15 | Бауэр Андрей Анатольевич | 0149 | 0142 | 000291 | |||||
| 16 | Высоцкая Нэля Васильевна | 0079 | 0094 | 000173 | |||||
| 17 | Голубев Александр Константинович | 0048 | 0038 | 000086 | |||||
| 18 | Кузьмин Роман Владимирович | 0041 | 0041 | 000082 | |||||
| 19 | Майоров Владимир Георгиевич | 0439 | 0305 | 000744 | |||||
| 20 | Потапова Светлана Анатольевна | 0078 | 0203 | 000281 | |||||
| 21 | Синева Ольга Владимировна | 0064 | 0088 | 000152 | |||||
| 22 | Старченко Владимир Семенович | 0055 | 0050 | 000105 | |||||
| 23 | Сухорукова Марина Александровна | 0117 | 0129 | 000246 | |||||
| 24 | Против всех кандидатов | 0052 | 0045 | 000097 | |||||
Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение "Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ

Свежий номер