| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
| Выборы
депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение
"Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 5 |
|||||||||
| Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 2 | ||||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 | ||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1207 | УИК №1208 | Итого | ||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1467 | 1695 | 003162 | |||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1100 | 1300 | 002400 | |||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0332 | 0413 | 000745 | |||||
| 4 | в помещении территориальной комиссии | 0000 | 0004 | 000004 | |||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0222 | 0256 | 000478 | |||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0003 | 0001 | 000004 | |||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0543 | 0634 | 001177 | |||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0335 | 0410 | 000745 | |||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0222 | 0260 | 000482 | |||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0018 | 0000 | 000018 | |||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0539 | 0670 | 001209 | |||||
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
| Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
| 14 | Глушенкова Ольга Анатольевна | 0053 | 0100 | 000153 | |||||
| 15 | Лазукин Владимир Филиппович | 0038 | 0050 | 000088 | |||||
| 16 | Ларькин Владимир Анатольевич | 0067 | 0066 | 000133 | |||||
| 17 | Лунёва Надежда Васильевна | 0144 | 0191 | 000335 | |||||
| 18 | Маршев Николай Павлович | 0140 | 0226 | 000366 | |||||
| 19 | Мусаров Олег Александрович | 0039 | 0047 | 000086 | |||||
| 20 | Назарова Марина Юрьевна | 0035 | 0053 | 000088 | |||||
| 21 | Руженцева Елена Викторовна | 0168 | 0207 | 000375 | |||||
| 22 | Савинова Людмила Викторовна | 0039 | 0073 | 000112 | |||||
| 23 | Против всех кандидатов | 0031 | 0069 | 000100 | |||||
Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение "Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ

Свежий номер