| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
| Выборы
  депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение
  "Деревня Тягаево" четвертого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| территориальной избирательной комиссии Кировского района о
  результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 | |||||||||
| Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 1 | ||||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 | ||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1219 | Итого | |||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0122 | 000122 | ||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0110 | 000110 | ||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0045 | 000045 | ||||||
| 4 | в помещении территориальной комиссии | 0000 | 000000 | ||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0020 | 000020 | ||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0000 | 000000 | ||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0045 | 000045 | ||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0045 | 000045 | ||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0020 | 000020 | ||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0003 | 000003 | ||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0062 | 000062 | ||||||
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||||
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||||
| Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
| 14 | Бирюкова Раиса Ивановна | 0036 | 000036 | ||||||
| 15 | Валько Вячеслав Павлович | 0041 | 000041 | ||||||
| 16 | Кулаков Александр Васильевич | 0036 | 000036 | ||||||
| 17 | Лучина Оксана Алексеевна | 0040 | 000040 | ||||||
| 18 | Миронова Надежда Васильевна | 0021 | 000021 | ||||||
| 19 | Мишутина Анастасия Петровна | 0034 | 000034 | ||||||
| 20 | Родионова Елена Ивановна | 0029 | 000029 | ||||||
| 21 | Федотов Сергей Михайлович | 0039 | 000039 | ||||||
| 22 | Федотова Наталья Ивановна | 0032 | 000032 | ||||||
| 23 | Против всех кандидатов | 0000 | 000000 | ||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Деревня Тягаево" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ

 
                     Свежий номер
Свежий номер