| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
| Выборы
  депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение
  "Село Фоминичи" четвертого созыва 13 сентября 2020 года  |   
			|||||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| территориальной избирательной комиссии Кировского района о
  результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 |   
			|||||||||
| Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 2 | ||||||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 | ||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1229 | УИК №1230 | Итого | ||||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0276 | 0094 | 000370 | |||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0240 | 0085 | 000325 | |||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0085 | 0057 | 000142 | |||||
| 4 | в помещении территориальной комиссии | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0054 | 0012 | 000066 | |||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0014 | 0003 | 000017 | |||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0087 | 0013 | 000100 | |||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0099 | 0058 | 000157 | |||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0054 | 0012 | 000066 | |||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0005 | 0002 | 000007 | |||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0148 | 0068 | 000216 | |||||
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
| Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
| 14 | Абросимова Валентина Яковлевна | 0066 | 0007 | 000073 | |||||
| 15 | Бутусова Зинаида Ивановна | 0120 | 0008 | 000128 | |||||
| 16 | Власов Иван Яковлевич | 0090 | 0025 | 000115 | |||||
| 17 | Дороненкова Альфия Нагимовна | 0039 | 0003 | 000042 | |||||
| 18 | Малинкина Александра Ивановна | 0046 | 0005 | 000051 | |||||
| 19 | Стригункова Надежда Петровна | 0054 | 0047 | 000101 | |||||
| 20 | Тихонова Анна Андреевна | 0112 | 0017 | 000129 | |||||
| 21 | Тютяев Павел Александрович | 0010 | 0004 | 000014 | |||||
| 22 | Хритошин Виктор Васильевич | 0090 | 0020 | 000110 | |||||
| 23 | Эккерт Александр Владимирович | 0009 | 0006 | 000015 | |||||
| 24 | Юхлина Вера Павловна | 0025 | 0059 | 000084 | |||||
| 25 | Против всех кандидатов | 0004 | 0001 | 000005 | |||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Село Фоминичи" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ

                    
Свежий номер