Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования
"Сельское поселение "Деревня Большие Савки" четвертого
созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 2 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1215 | УИК №1216 | Итого | ||||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0402 | 0263 | 000665 | |||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0350 | 0230 | 000580 | |||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0106 | 0086 | 000192 | |||||
4 | в помещении территориальной комиссии | 0003 | 0000 | 000003 | |||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0064 | 0019 | 000083 | |||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0008 | 0002 | 000010 | |||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0175 | 0123 | 000298 | |||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0111 | 0088 | 000199 | |||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0064 | 0019 | 000083 | |||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0010 | 0001 | 000011 | |||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0165 | 0106 | 000271 | |||||
12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
14 | Балашов Андрей Алексеевич | 0022 | 0007 | 000029 | |||||
15 | Волков Константин Семенович | 0054 | 0023 | 000077 | |||||
16 | Зорюков Игорь Иванович | 0072 | 0019 | 000091 | |||||
17 | Карпенкова Галина Вячеславовна | 0051 | 0012 | 000063 | |||||
18 | Левкин Олег Иванович | 0047 | 0038 | 000085 | |||||
19 | Мироненко Павел Николаевич | 0062 | 0027 | 000089 | |||||
20 | Понкратова Надежда Владимировна | 0023 | 0009 | 000032 | |||||
21 | Родин Иван Николаевич | 0067 | 0023 | 000090 | |||||
22 | Селезнева Светлана Эдуардовна | 0058 | 0020 | 000078 | |||||
23 | Фитисова Раиса Ивановна | 0084 | 0031 | 000115 | |||||
24 | Царева Вера Ивановна | 0062 | 0020 | 000082 | |||||
25 | Шулакова Ольга Анатольевна | 0078 | 0060 | 000138 | |||||
26 | Против всех кандидатов | 0000 | 0001 | 000001 | |||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Деревня Большие Савки" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ