Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
Выборы
депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение
"Село Бережки" четвертого созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 1 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1226 | Итого | |||||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0331 | 000331 | ||||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0290 | 000290 | ||||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0103 | 000103 | ||||||
4 | в помещении территориальной комиссии | 0002 | 000002 | ||||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0070 | 000070 | ||||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0000 | 000000 | ||||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0119 | 000119 | ||||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0101 | 000101 | ||||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0072 | 000072 | ||||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0007 | 000007 | ||||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0166 | 000166 | ||||||
12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||||
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||||
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
14 | Агеев Юрий Анатольевич | 0086 | 000086 | ||||||
15 | Алексанин Василий Александрович | 0131 | 000131 | ||||||
16 | Алексанин Иван Александрович | 0109 | 000109 | ||||||
17 | Егорчинкова Елена Сергеевна | 0024 | 000024 | ||||||
18 | Земченков Николай Николаевич | 0107 | 000107 | ||||||
19 | Ласкин Дмитрий Иванович | 0082 | 000082 | ||||||
20 | Ликсанина Валентина Александровна | 0058 | 000058 | ||||||
21 | Саушкина Ирина Владимировна | 0075 | 000075 | ||||||
22 | Серегин Сергей Владимирович | 0012 | 000012 | ||||||
23 | Тупикин Алексей Иванович | 0030 | 000030 | ||||||
24 | Против всех кандидатов | 0003 | 000003 | ||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Село Бережки" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ