Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования
"Сельское поселение "Деревня Верхняя Песочня" четвертого
созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии Кировского района о результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 | |||||||||
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 2 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1217 | УИК №1218 | Итого | ||||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0193 | 0155 | 000348 | |||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0170 | 0140 | 000310 | |||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0082 | 0076 | 000158 | |||||
4 | в помещении территориальной комиссии | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0028 | 0023 | 000051 | |||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0026 | 0000 | 000026 | |||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0034 | 0041 | 000075 | |||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0108 | 0076 | 000184 | |||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0028 | 0023 | 000051 | |||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0004 | 0002 | 000006 | |||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0132 | 0097 | 000229 | |||||
12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
14 | Горбунова Валентина Ивановна | 0055 | 0023 | 000078 | |||||
15 | Демкин Валерий Дмитриевич | 0052 | 0028 | 000080 | |||||
16 | Ермакова Людмила Петровна | 0029 | 0089 | 000118 | |||||
17 | Карлин Сергей Анатольевич | 0027 | 0078 | 000105 | |||||
18 | Мальгичев Сергей Афанасьевич | 0007 | 0047 | 000054 | |||||
19 | Никифорова Татьяна Анатольевна | 0039 | 0038 | 000077 | |||||
20 | Никулин Игорь Дмитриевич | 0007 | 0037 | 000044 | |||||
21 | Носова Мария Ивановна | 0055 | 0025 | 000080 | |||||
22 | Савинкина Зинаида Николаевна | 0047 | 0050 | 000097 | |||||
23 | Солдатов Юрий Алексеевич | 0069 | 0055 | 000124 | |||||
24 | Филичкин Алексей Иванович | 0057 | 0014 | 000071 | |||||
25 | Целихин Дмитрий Николаевич | 0006 | 0069 | 000075 | |||||
26 | Против всех кандидатов | 0001 | 0000 | 000001 | |||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Деревня Верхняя Песочня" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ