Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
Выборы
депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение
"Село Волое" четвертого созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 1 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1228 | Итого | |||||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0313 | 000313 | ||||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0270 | 000270 | ||||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0094 | 000094 | ||||||
4 | в помещении территориальной комиссии | 0000 | 000000 | ||||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0044 | 000044 | ||||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0012 | 000012 | ||||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0120 | 000120 | ||||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0106 | 000106 | ||||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0043 | 000043 | ||||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0006 | 000006 | ||||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0143 | 000143 | ||||||
12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||||
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||||
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
14 | Аверьянов Алексей Григорьевич | 0131 | 000131 | ||||||
15 | Аверьянов Владимир Григорьевич | 0109 | 000109 | ||||||
16 | Антошина Ольга Федоровна | 0122 | 000122 | ||||||
17 | Евсикова Наталья Григорьевна | 0127 | 000127 | ||||||
18 | Земчёнков Николай Иванович | 0106 | 000106 | ||||||
19 | Малинкина Александра Ивановна | 0063 | 000063 | ||||||
20 | Малинкина Татьяна Васильевна | 0088 | 000088 | ||||||
21 | Сёмкина Валентина Григорьевна | 0072 | 000072 | ||||||
22 | Скобцов Александр Андреевич | 0034 | 000034 | ||||||
23 | Против всех кандидатов | 0001 | 000001 | ||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Село Волое" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ