Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования
"Сельское поселение "Деревня Выползово" четвертого
созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по десятимандатному избирательному округу № 1 |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 3 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 3 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1223 | УИК №1224 | УИК №1225 | Итого | |||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0204 | 1361 | 1400 | 002965 | ||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0180 | 1200 | 1100 | 002480 | ||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0101 | 0460 | 0615 | 001176 | ||||
4 | в помещении территориальной комиссии | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0015 | 0097 | 0102 | 000214 | ||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0000 | 0000 | 0009 | 000009 | ||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0064 | 0643 | 0374 | 001081 | ||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0101 | 0460 | 0624 | 001185 | ||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0015 | 0097 | 0102 | 000214 | ||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0008 | 0031 | 0030 | 000069 | ||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0108 | 0526 | 0696 | 001330 | ||||
12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||||
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||||
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
14 | Анохина Наталия Валерьевна | 0024 | 0077 | 0167 | 000268 | ||||
15 | Биченков Виталий Викторович | 0010 | 0037 | 0042 | 000089 | ||||
16 | Волкова Елена Михайловна | 0053 | 0082 | 0134 | 000269 | ||||
17 | Гуменюк Александр Александрович | 0014 | 0051 | 0076 | 000141 | ||||
18 | Зимина Елена Алексеевна | 0075 | 0056 | 0093 | 000224 | ||||
19 | Исайкина Дарья Геннадьевна | 0049 | 0060 | 0143 | 000252 | ||||
20 | Кузнецова Светлана Леонидовна | 0048 | 0056 | 0104 | 000208 | ||||
21 | Мастеров Владимир Иванович | 0018 | 0060 | 0123 | 000201 | ||||
22 | Никаноров Михаил Александрович | 0010 | 0028 | 0030 | 000068 | ||||
23 | Павличков Алексей Николаевич | 0009 | 0017 | 0028 | 000054 | ||||
24 | Пенкина Юлия Вячеславовна | 0053 | 0103 | 0205 | 000361 | ||||
25 | Пухтеева Ирина Владимировна | 0051 | 0074 | 0108 | 000233 | ||||
26 | Субботин Иван Викторович | 0013 | 0108 | 0229 | 000350 | ||||
27 | Терентьев Алексей Иванович | 0069 | 0037 | 0041 | 000147 | ||||
28 | Титаренко Елена Васильевна | 0061 | 0099 | 0138 | 000298 | ||||
29 | Федорков Александр Сергеевич | 0057 | 0074 | 0134 | 000265 | ||||
30 | Федосеева Светлана Викторовна | 0051 | 0070 | 0093 | 000214 | ||||
31 | Шарина Инесса Богдановна | 0059 | 0086 | 0212 | 000357 | ||||
32 | Шемонаева Галина Борисовна | 0062 | 0079 | 0157 | 000298 | ||||
33 | Против всех кандидатов | 0001 | 0045 | 0047 | 000093 | ||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Деревня Выползово" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ