Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
Выборы
депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение
"Село Дуброво" четвертого созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 2 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1221 | УИК №1222 | Итого | ||||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0219 | 0200 | 000419 | |||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0190 | 0180 | 000370 | |||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0061 | 0081 | 000142 | |||||
4 | в помещении территориальной комиссии | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0020 | 0037 | 000057 | |||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0016 | 0003 | 000019 | |||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0093 | 0059 | 000152 | |||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0077 | 0084 | 000161 | |||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0020 | 0037 | 000057 | |||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0004 | 0000 | 000004 | |||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0093 | 0121 | 000214 | |||||
12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
14 | Абрамов Василий Петрович | 0050 | 0044 | 000094 | |||||
15 | Воробьев Владимир Сергеевич | 0016 | 0009 | 000025 | |||||
16 | Воронкова Ольга Владимировна | 0016 | 0007 | 000023 | |||||
17 | Гришина Валентина Алексеевна | 0034 | 0087 | 000121 | |||||
18 | Зубков Сергей Викторович | 0039 | 0089 | 000128 | |||||
19 | Кожан Тамара Дмитриевна | 0030 | 0098 | 000128 | |||||
20 | Московская Оксана Юрьевна | 0029 | 0050 | 000079 | |||||
21 | Сафтюк Любовь Александровна | 0061 | 0050 | 000111 | |||||
22 | Терёшин Владимир Владимирович | 0021 | 0043 | 000064 | |||||
23 | Шкаренкова Екатерина Ивановна | 0022 | 0033 | 000055 | |||||
24 | Щербаков Владимир Васильевич | 0038 | 0070 | 000108 | |||||
25 | Против всех кандидатов | 0008 | 0000 | 000008 | |||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Село Дуброво" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ