Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования
"Сельское поселение "Деревня Малая Песочня" четвертого
созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по семимандатному избирательному округу № 1 |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 1 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1214 | Итого | |||||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0425 | 000425 | ||||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0370 | 000370 | ||||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0156 | 000156 | ||||||
4 | в помещении территориальной комиссии | 0000 | 000000 | ||||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0048 | 000048 | ||||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0002 | 000002 | ||||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0164 | 000164 | ||||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0158 | 000158 | ||||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0048 | 000048 | ||||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0007 | 000007 | ||||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0199 | 000199 | ||||||
12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||||
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||||
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
14 | Абраменков Дмитрий Владимирович | 0127 | 000127 | ||||||
15 | Варочко Юрий Владимирович | 0063 | 000063 | ||||||
16 | Губанов Алексей Николаевич | 0118 | 000118 | ||||||
17 | Драченникова Елена Ивановна | 0115 | 000115 | ||||||
18 | Егорова Елена Ивановна | 0101 | 000101 | ||||||
19 | Королева Ольга Семеновна | 0137 | 000137 | ||||||
20 | Корсуков Владимир Алексеевич | 0024 | 000024 | ||||||
21 | Мамичева Ольга Викторовна | 0048 | 000048 | ||||||
22 | Митрохин Николай Николаевич | 0100 | 000100 | ||||||
23 | Слесарева Лидия Егоровна | 0101 | 000101 | ||||||
24 | Чудин Владимир Викторович | 0026 | 000026 | ||||||
25 | Против всех кандидатов | 0007 | 000007 | ||||||
Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования "Сельское поселение "Деревня Малая Песочня" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ