Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
Выборы
депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение
"Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 1 |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 3 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 3 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1201 | УИК №1205 | УИК №1206 | Итого | |||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2151 | 1301 | 0786 | 004238 | ||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 | 1000 | 0600 | 003200 | ||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0476 | 0263 | 0217 | 000956 | ||||
4 | в помещении территориальной комиссии | 0002 | 0001 | 0000 | 000003 | ||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0279 | 0134 | 0087 | 000500 | ||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0036 | 0043 | 0011 | 000090 | ||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0811 | 0561 | 0285 | 001657 | ||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0510 | 0305 | 0228 | 001043 | ||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0281 | 0135 | 0087 | 000503 | ||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0024 | 0017 | 0004 | 000045 | ||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0767 | 0423 | 0311 | 001501 | ||||
12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||||
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||||
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
14 | Артюхов Александр Николаевич | 0125 | 0082 | 0030 | 000237 | ||||
15 | Болденков Владимир Борисович | 0227 | 0062 | 0016 | 000305 | ||||
16 | Джафарова Татьяна Семеновна | 0373 | 0164 | 0071 | 000608 | ||||
17 | Жарикова Галина Петровна | 0133 | 0039 | 0022 | 000194 | ||||
18 | Карасев Сергей Егорович | 0116 | 0084 | 0079 | 000279 | ||||
19 | Лопаткин Алексей Иванович | 0109 | 0042 | 0057 | 000208 | ||||
20 | Никулин Игорь Дмитриевич | 0080 | 0036 | 0000 | 000116 | ||||
21 | Ольшанова Анна Сергеевна | 0048 | 0023 | 0005 | 000076 | ||||
22 | Плещев Виктор Константинович | 0176 | 0138 | 0124 | 000438 | ||||
23 | Федоренков Александр Александрович | 0265 | 0135 | 0057 | 000457 | ||||
24 | Против всех кандидатов | 0049 | 0032 | 0017 | 000098 | ||||
Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение "Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ