Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
Выборы
депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение
"Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 4 |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 2 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1203 | УИК №1204 | Итого | ||||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1010 | 2018 | 003028 | |||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0750 | 1500 | 002250 | |||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0198 | 0432 | 000630 | |||||
4 | в помещении территориальной комиссии | 0001 | 0007 | 000008 | |||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0149 | 0263 | 000412 | |||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0009 | 0009 | 000018 | |||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0395 | 0803 | 001198 | |||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0206 | 0434 | 000640 | |||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0150 | 0270 | 000420 | |||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0005 | 0021 | 000026 | |||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0351 | 0683 | 001034 | |||||
12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
14 | Биченков Виталий Викторович | 0030 | 0108 | 000138 | |||||
15 | Василенко Раиса Ивановна | 0128 | 0361 | 000489 | |||||
16 | Зорюков Сергей Олегович | 0106 | 0210 | 000316 | |||||
17 | Никитина Тамара Александровна | 0033 | 0087 | 000120 | |||||
18 | Павличков Алексей Николаевич | 0018 | 0049 | 000067 | |||||
19 | Семянищева Диана Николаевна | 0071 | 0185 | 000256 | |||||
20 | Слесарева Елена Викторовна | 0093 | 0238 | 000331 | |||||
21 | Старченко Елена Владимировна | 0038 | 0102 | 000140 | |||||
22 | Против всех кандидатов | 0023 | 0035 | 000058 | |||||
Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение "Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ