Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||||
Выборы
депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение
"Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии Кировского района о
результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 6 |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе | 2 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1211 | УИК №1213 | Итого | ||||||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1091 | 1741 | 002832 | |||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0800 | 1300 | 002100 | |||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой | 0233 | 0381 | 000614 | |||||
4 | в помещении территориальной комиссии | 0004 | 0001 | 000005 | |||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0125 | 0248 | 000373 | |||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0002 | 0005 | 000007 | |||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0444 | 0667 | 001111 | |||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0231 | 0385 | 000616 | |||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0129 | 0249 | 000378 | |||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0007 | 0015 | 000022 | |||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0353 | 0619 | 000972 | |||||
12 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 000000 | |||||
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, позиции " ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" | ||||||||
14 | Алёхин Сергей Сергеевич | 0052 | 0110 | 000162 | |||||
15 | Богатырева Нина Ивановна | 0046 | 0105 | 000151 | |||||
16 | Васькова Татьяна Дмитриевна | 0143 | 0191 | 000334 | |||||
17 | Воронкова Ольга Владимировна | 0022 | 0059 | 000081 | |||||
18 | Иванькова Людмила Александровна | 0075 | 0180 | 000255 | |||||
19 | Серегин Сергей Владимирович | 0033 | 0104 | 000137 | |||||
20 | Чубырева Евгения Викторовна | 0107 | 0290 | 000397 | |||||
21 | Эккерт Александр Владимирович | 0145 | 0185 | 000330 | |||||
22 | Против всех кандидатов | 0023 | 0036 | 000059 | |||||
Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования "Городское поселение "Город Киров" четвертого созыва 13 сентября 2020 года
Скачать документ